SELECT count(*), DATE_FORMAT(`account_approved_date`, '%Y-%m-%d') tgl FROM `account` GROUP BY tgl ORDER BY tgl DESC
hasilnya akan semacam ini, gile bener deh pokoknya:
| 134 | 2008-May-31 |
| 141 | 2008-May-30 |
| 158 | 2008-May-29 |
| 119 | 2008-May-28 |
| 135 | 2008-May-27 |
| 125 | 2008-May-26 |
| 89 | 2008-May-25 |
| 109 | 2008-May-24 |
| 118 | 2008-May-23 |
| 114 | 2008-May-22 |
| 108 | 2008-May-21 |
| 105 | 2008-May-20 |
| 97 | 2008-May-19 |
| 87 | 2008-May-18 |
| 104 | 2008-May-17 |
| 133 | 2008-May-16 |
| 125 | 2008-May-15 |
| 170 | 2008-May-14 |
| 138 | 2008-May-13 |
| 123 | 2008-May-12 |
| 85 | 2008-May-11 |
| 111 | 2008-May-10 |
| 125 | 2008-May-09 |
| 130 | 2008-May-08 |
| 89 | 2008-May-07 |
| 111 | 2008-May-06 |
| 71 | 2008-May-05 |
| 99 | 2008-May-04 |
| 112 | 2008-May-03 |
| 117 | 2008-May-02 |
No comments:
Post a Comment